conversion alimenticia
| EDAD (DIAS) | PESO VIVO | CONSUMO DE ALIMENTO g Acumulado | CONVERSION ALIMENTICIA | |
|---|---|---|---|---|
| Gramos | Libras | |||
| 0 | 43 | 0.09 | ||
| 7 | 160 | 0.35 | 149 | 0.93 |
| 14 | 390 | 0.86 | 504 | 1.29 |
| 21 | 720 | 1.59 | 975 | 1.35 |
| 28 | 1120 | 2.47 | 1666 | 1.49 |
| 35 | 1570 | 3.46 | 2550 | 1.62 |
| 42 | 2210 | 4.87 | 3670 | 1.66 |
| 49 | 2650 | 5.84 | 5020 | 1.89 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario