![]() | |||
![]() | |||
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN
Registro ante la Secretaría de Educación 63321418 – DANE 250313000164
INSPECCION DE AGUAS CLARAS
GRANADA META
NIT. 822004688-7
Resolución de aprobación No.3220 de septiembre de 2009
INTEGRANTES :BRAYAN MONTERO
QUILIAN VALLEJO
GRADO:DECIMO
GRANADA (META)
2010
LC: JOSE EDILBERTO CUBILLOS
TABLA NUTRICIONAL DE POLLOS DE ENGORDE
| SUPLEMENTO | INICIADOR | CRECIMIENTO | ACABADO |
| Proteína cruda % | 23.00 | 20.00 | 18.50 |
| Energía Metabolizable Kcal./Kg. | 3100 | 3200 | 3200 |
| Grasa % | 5.00 – 7.00 | 5.00 – 7.00 | 5.00 - 700 |
| Acido Linolenico % | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Antioxidante (mg/Kg.) | 120 | 120 | 120 |
| Coccidiostato | * | * | * |
| Calcio % | 0.90 – 0.95 | 0.85 – 0.90 | 0.80 – 0.85 |
| Fósforo Disponible | 0.45 – 0.47 | 0.42 – 0.45 | 0.40 – 0.43 |
| Sal % | 0.30 – 0.45 | 0.30 – 0.45 | 0.30 – 0.45 |
| Sodio % | 0.18 – 0.22 | 0.18 – 0.22 | 0.18 – 0.22 |
| Potasio % | 0.70 – 0.90 | 0.70 – 0.90 | 0.70 – 0.90 |
| Magnesio % | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| Cloruro % | 0.20 – 0.30 | 0.20 – 0.30 | 0.20 – 0.30 |
| Arginina % (mínimo) | 1.28 | 1.20 | 0.96 |
| Lisina % (mínimo) | 1.20 | 1.01 | 0.94 |
| Metionina % (mínimo) | 0.47 | 0.44 | 0.38 |
| Metionina + Cistina (mínimo) | 0.92 | 0.82 | 0.77 |
| Triptofano % (mínimo) | 0.22 | 0.19 | 0.18 |
| Treonina % (mínimo) | 0.78 | 0.76 | 0.70 |
| Manganeso (mg/Kg.) | 100 | 100 | 100 |
| Cinc (mg/Kg.) | 75 | 75 | 75 |
| Hierro (mg/Kg.) | 100 | 100 | 100 |
| Cobre (mg/Kg.) | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| Yodo (mg/Kg.) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Selenio (mg/Kg.) | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| Vitamina A (UI/Kg.) | 9000 | 9000 | 7500 |
| Vitamina D (UI/Kg.) | 3300 | 3300 | 2500 |
| Vitamina E (UI/Kg.) | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Tiamina (mg/Kg.) | 2.20 | 2.20 | 1.65 |
| Niacina (mg/Kg.) | 66.00 | 66.00 | 50.00 |
| Acido Fólico (mg/Kg.) | 1.00 | 1.00 | 0.75 |
| Colina (mg/Kg.) | 550 | 550 | 440 |
| Biotina (mg/Kg.) | 0.20 | 0.20 | 0.15 |
TABLA NUTRICIONAL DE GALLINAS PONEDORAS

TABLA NUTRICIONAL DE LOMBRICULTURA
| HORTALIZAS | 220 GR./PLANTA |
| SEMILLEROS | 10 AL 100%, SE PUEDE USAR PURO. |
| FLORICULTURA | 400 GR/M2 |
| FRUTALES | 3 KG./ÁRBOL. |
| PLÁTANO | 1-2 KG./ÁRBOL. |
| PASTO DE CORTE | 2-3 TON/HA. |
| PASTO DE PASTOREO | 2 TON/HA. |
| RECUPERACIÓN SUELOS | 2,5-3 TON/HA. |
| MACETAS DE 40 CM. | 15 CUCHARADAS. |
| MACETAS DE 20 CM. | 8 CUCHARADAS. |


No hay comentarios:
Publicar un comentario