Sistema de Gestión de la Calidad | REGIONAL DISTRITO - CAPITAL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA ESTRUCTURA CURRICULAR FORMADOR ESPECIALIZADO MÓDULO DE FORMACIÓN DESARROLLO DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA VIDA PERSONAL Y EN EL TRABAJO LISTA DE CHEQUEO | Fecha: Octubre de 2008 Versión: 1 Página 9 de 16 |
2. Módulo de Formación: | | Duración: |
2.1 Unidad de Aprendizaje: | Desarrollo de proyecto | Duración: horas |
2.1.1 Actividad de E-A-E: | Elaborar un proyecto | Duración: horas |
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO:
2.1.1.4 Resultado de dos observaciones de cumplimiento del cronograma y de acciones propuestas en el proyecto.
LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR UN DIAGRAMA DE GANT
DOCENTE: _____DOCUMENTO DE IDENTIDAD: _______________
INSTRUCTOR: _______________________________________________
No. | INDICADORES DE EVALUACION | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
SI | NO | |||
1. | El tiempo de cumplimiento de la Misión del proyecto, está propuesto en el diagrama de Gantt.(cronograma de actividades) | | | |
2. | El tiempo de cumplimiento de la Visión del proyecto, está propuesto en el diagrama de Gantt. (cronograma de actividades) | | | |
3. | El tiempo de cumplimiento de los Objetivos del proyecto, está propuesto en el diagrama de Gantt. | | | |
4. | En el diagrama de Gantt, se estipula una meta específica para el cumplimiento de valores referentes al proyecto. | | | |
__________________________ _______________________________
FORMADOR ESTUDIANTE
Sistema de Gestión de la Calidad | REGIONAL DISTRITO - CAPITAL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA ESTRUCTURA CURRICULAR FORMADOR ESPECIALIZADO MÓDULO DE FORMACIÓN DESARROLLO DE PROCESOS DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN LA VIDA PERSONAL Y EN EL TRABAJO LISTA DE CHEQUEO | Fecha: Octubre de 2008 Versión: 1 Página 9 de 16 |
Módulo de Formación: | | Duración: horas |
1.1 Unidad de Aprendizaje: | Desarrollo de un proyecto. | Duración: horas |
1.1.1 Actividad de E-A-E: | Elaborar un proyecto. | Duración: horas |
EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO:
2.1.1.5 Resultado de la valoración de un informe escrito sobre estrategias utilizadas para el desarrollo posterior de un proyecto.
LISTA DE CHEQUEO PARA EVALUAR INFORME ESCRITO - ARGUMENTATIVO
ESTUDIANTE: _______ DOCU DE IDENTIDAD:
INSTRUCTOR: ____________________________________________
No. | INDICADORES DE EVALUACION | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
SI | NO | |||
1. | El informe escrito sobre estrategias utilizadas para el desarrollo posterior de su proyecto, contiene un titulo adecuado. | | | |
2. | El informe escrito sobre estrategias utilizadas para el desarrollo posterior de su proyecto, esta dividido en capítulos y subcapítulos de acuerdo a normas establecidas en la presentación de un informe. | | | |
3. | El informe escrito sobre estrategias utilizadas para el desarrollo posterior de su proyecto, muestra objetivos generales y específicos de acuerdo al tema y al titulo. | | | |
4. | El informe escrito sobre estrategias utilizadas para el desarrollo posterior de su proyecto, contiene una introducción adecuada al titulo. | | | |
5. | El informe escrito sobre estrategias utilizadas para el desarrollo posterior de su proyecto, contiene un marco teórico referenciado por diferentes autores | | | |
6. | El informe escrito sobre estrategias utilizadas para el desarrollo posterior de su proyecto, muestra datos, tablas, gráficos que permiten obtener claridad en la presentación de la información | | | |
7. | El informe escrito sobre estrategias utilizadas para el desarrollo posterior de su proyecto, con tiene conclusiones claras que evidencian el cumplimiento de los objetivos. | | | |
8. | El informe escrito sobre estrategias utilizadas para el desarrollo posterior de su proyecto, muestra discusiones con respecto a las conclusiones y resultados obtenidos. | | | |
__________________________ _______________________________
FORMADOR ESTUDIANTE
No hay comentarios:
Publicar un comentario